Aus der Faktenbasis · 2026-10-13
Wo die Marken verkauft werden.
Zur aktuellen AnalyseDie Präsenz der Marken auf den fünf Märkten, die Glowjakt und Glowscout erfassen: Wie viele auf jedem Markt verkauft werden, wie viele auf allen fünf vertreten sind, welche nur in einem Land verkauft werden und wie sich die Märkte überschneiden.
Berechnet am 2026-10-13 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.777 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Gespeicherte Version 2026-10-13 — die Zahlen ändern sich nicht. · Regelwerk 2026-09-10 · Welche Beobachtungen stehen hinter der Zahl?
Kennzahlen
Marken und Produkte nach Markt
| Anzahl | Anteil | Produkte | |
|---|---|---|---|
| Schweden | 2.445 | 64,7 % | 208.542 |
| Norwegen | 1.591 | 42,1 % | 112.700 |
| Dänemark | 2.470 | 65,4 % | 192.767 |
| Finnland | 2.153 | 57 % | 168.218 |
| Deutschland | 2.374 | 62,9 % | 128.824 |
Auf wie vielen Märkten eine Marke verkauft wird
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| 1 Markt | 970 | 29,1 % |
| 2 Märkte | 207 | 6,2 % |
| 3 Märkte | 266 | 8 % |
| 4 Märkte | 619 | 18,6 % |
| 5 Märkte | 1.275 | 38,2 % |
Marken, die nur auf einem Markt verkauft werden
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Schweden | 119 | 3,6 % |
| Norwegen | 64 | 1,9 % |
| Dänemark | 186 | 5,6 % |
| Finnland | 57 | 1,7 % |
| Deutschland | 544 | 16,3 % |
Marken, die sich Märkte teilen
| Anzahl | Schweden | Norwegen | Dänemark | Finnland | Deutschland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 2.445 | 2.445 | 1.513 | 2.254 | 2.072 | 1.803 |
| Norwegen | 1.591 | 1.513 | 1.591 | 1.470 | 1.415 | 1.320 |
| Dänemark | 2.470 | 2.254 | 1.470 | 2.470 | 2.060 | 1.799 |
| Finnland | 2.153 | 2.072 | 1.415 | 2.060 | 2.153 | 1.763 |
| Deutschland | 2.374 | 1.803 | 1.320 | 1.799 | 1.763 | 2.374 |
Größte Präsenz
| Märkte | Produkte | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.867 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10.113 |
| Wella | 5 | 7.982 |
| Revolution | 5 | 7.278 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.138 |
| essence | 5 | 6.126 |
| Clinique | 5 | 6.004 |
| Catrice | 5 | 5.588 |
| KIKO Milano | 5 | 5.293 |
| Lancôme | 5 | 5.258 |
| Nivea | 5 | 5.105 |
| Dior | 5 | 4.836 |