Aus der Faktenbasis
Wo die Marken verkauft werden.
Alle AnalysenDie Präsenz der Marken auf den fünf Märkten, die Glowjakt und Glowscout erfassen: Wie viele auf jedem Markt verkauft werden, wie viele auf allen fünf vertreten sind, welche nur in einem Land verkauft werden und wie sich die Märkte überschneiden.
Berechnet am 2026-09-08 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Kennzahlen
3.208
Marken in den Daten
86,7 %
Auf mindestens einem Markt verkauft
2.781
44,6 %
Auf allen fünf Märkten verkauft
1.240
16,3 %
Nur auf einem Markt verkauft
454
Marken und Produkte nach Markt
| Anzahl | Anteil | Produkte | |
|---|---|---|---|
| Schweden | 2.423 | 75,5 % | 199.775 |
| Norwegen | 1.570 | 48,9 % | 108.124 |
| Dänemark | 2.436 | 75,9 % | 183.776 |
| Finnland | 2.129 | 66,4 % | 160.493 |
| Deutschland | 1.763 | 55 % | 108.521 |
Auf wie vielen Märkten eine Marke verkauft wird
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| 1 Markt | 454 | 16,3 % |
| 2 Märkte | 196 | 7,1 % |
| 3 Märkte | 289 | 10,4 % |
| 4 Märkte | 602 | 21,7 % |
| 5 Märkte | 1.240 | 44,6 % |
Marken, die nur auf einem Markt verkauft werden
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Schweden | 123 | 4,4 % |
| Norwegen | 62 | 2,2 % |
| Dänemark | 191 | 6,9 % |
| Finnland | 61 | 2,2 % |
| Deutschland | 17 | 0,6 % |
Marken, die sich Märkte teilen
| Anzahl | Schweden | Norwegen | Dänemark | Finnland | Deutschland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 2.423 | 2.423 | 1.495 | 2.224 | 2.051 | 1.733 |
| Norwegen | 1.570 | 1.495 | 1.570 | 1.443 | 1.396 | 1.279 |
| Dänemark | 2.436 | 2.224 | 1.443 | 2.436 | 2.030 | 1.725 |
| Finnland | 2.129 | 2.051 | 1.396 | 2.030 | 2.129 | 1.699 |
| Deutschland | 1.763 | 1.733 | 1.279 | 1.725 | 1.699 | 1.763 |
Größte Präsenz
| Märkte | Produkte | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10.675 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9.992 |
| Wella | 5 | 7.790 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6.080 |
| Clinique | 5 | 5.835 |
| essence | 5 | 5.728 |
| Catrice | 5 | 5.500 |
| Lancôme | 5 | 5.085 |
| KIKO Milano | 5 | 4.940 |
| Nivea | 5 | 4.827 |
| Dior | 5 | 4.549 |
| Depend | 5 | 4.432 |