Aus der Faktenbasis
Wer die Beauty-Marken besitzt.
Alle AnalysenEigentumskonzentration in der Enzyklopädie: Welcher Anteil der Marken zu einem Konzern gehört, welche Konzerne die meisten besitzen, wo die Konzerne ihren Sitz haben und wie sich Eigentumsereignisse über die Jahrzehnte verteilen.
Berechnet am 2026-09-08 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Kennzahlen
3.208
Marken in den Daten
51,5 %
Mit einem Konzern verbunden
1.651
50,4 %
Im Besitz eines Konzerns
1.618
1 %
An einen Konzern lizenziert
33
0 %
Von einem Konzern vertrieben
0
48,5 %
Keine Konzernbeziehung erfasst
1.557
3,7 %
Im Besitz der fünf größten Konzerne (Anteil der Marken in der Auswahl)
120
5,8 %
Im Besitz der zehn größten Konzerne (Anteil der Marken in der Auswahl)
187
Konzerne mit den meisten Marken
| Anzahl | Anteil | Lizenziert | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1,2 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,8 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,7 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,6 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 17 | 0,5 % | 0 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,5 % | 1 |
| Coty Inc. | 16 | 0,5 % | 12 |
| Procter & Gamble | 13 | 0,4 % | 1 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 10 | 0,3 % | 5 |
| Kenvue Inc. | 10 | 0,3 % | 0 |
| Kao Corporation | 10 | 0,3 % | 0 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,3 % | 2 |
| Wella Company | 9 | 0,3 % | 1 |
| American International Industries | 8 | 0,3 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,3 % | 0 |
| Edgewell Personal Care | 7 | 0,2 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
| Pierre Fabre | 6 | 0,2 % | 0 |
Sitz der Konzerne (Anteil der konzerngebundenen Marken)
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 107 | 6,6 % |
| Frankreich | 69 | 4,3 % |
| Vereinigtes Königreich | 40 | 2,5 % |
| Italien | 34 | 2,1 % |
| Deutschland | 34 | 2,1 % |
| Spanien | 25 | 1,6 % |
| Japan | 25 | 1,6 % |
| Südkorea | 18 | 1,1 % |
| Norwegen | 15 | 0,9 % |
| Schweiz | 13 | 0,8 % |
| Polen | 8 | 0,5 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 0,4 % |
Eigentumsereignisse nach Jahrzehnten
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Die 2020er-Jahre | 457 | 28,6 % |
| Die 2010er-Jahre | 533 | 33,3 % |
| Die 2000er-Jahre | 256 | 16 % |
| Die 1990er-Jahre | 166 | 10,4 % |
| Die 1980er-Jahre | 75 | 4,7 % |
| Die 1970er-Jahre | 44 | 2,8 % |
| Die 1960er-Jahre | 28 | 1,8 % |
| Die 1950er-Jahre | 13 | 0,8 % |