Aus der Faktenbasis
Wann die Marken gegründet wurden.
Alle AnalysenGründungsjahre der Marken in der Enzyklopädie: Verteilung nach Jahrzehnten, die ältesten Marken, der Anteil neuer Marken und wie sich das Medianalter zwischen den Herkunftsländern unterscheidet.
Berechnet am 2026-10-22 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.822 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Version 2026-10-19 · Regelwerk 2026-09-10 · Welche Beobachtungen stehen hinter der Zahl?
Kennzahlen
Gründungen nach Jahrzehnt
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Vor 1900 | 134 | 4 % |
| Die 1900er-Jahre | 34 | 1 % |
| Die 1910er-Jahre | 27 | 0,8 % |
| Die 1920er-Jahre | 56 | 1,7 % |
| Die 1930er-Jahre | 53 | 1,6 % |
| Die 1940er-Jahre | 80 | 2,4 % |
| Die 1950er-Jahre | 91 | 2,7 % |
| Die 1960er-Jahre | 98 | 2,9 % |
| Die 1970er-Jahre | 183 | 5,4 % |
| Die 1980er-Jahre | 261 | 7,7 % |
| Die 1990er-Jahre | 342 | 10,1 % |
| Die 2000er-Jahre | 535 | 15,9 % |
| Die 2010er-Jahre | 1.085 | 32,2 % |
| Die 2020er-Jahre | 393 | 11,7 % |
Die ältesten Marken
| Jahr | Herkunft | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italien |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Farina 1709 | 1709 | Deutschland |
| Floris | 1730 | Vereinigtes Königreich |
| Creed | 1760 | Frankreich |
| Woods of Windsor | 1770 | Vereinigtes Königreich |
| Yardley | 1770 | Vereinigtes Königreich |
| Wilkinson Sword | 1772 | Vereinigtes Königreich |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankreich |
| Kent | 1777 | Vereinigtes Königreich |
| Walde | 1777 | Österreich |
| D.R. Harris | 1790 | Vereinigtes Königreich |
Median-Gründungsjahr nach Herkunftsland
| Jahr | Marken | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2003 | 517 |
| Deutschland | 1988 | 435 |
| Frankreich | 1997 | 383 |
| Italien | 1997 | 293 |
| Vereinigtes Königreich | 2009 | 291 |
| Schweden | 2015 | 205 |
| Südkorea | 2015 | 203 |
| Spanien | 1996 | 125 |
| Dänemark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 89 |
Versionen
- 2026-10-19 · N=3.822 · 2026-09-10 · 5 Kennzahlen geändert · 3 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-17 · N=3.819 · 2026-09-10 · 5 Kennzahlen geändert · 42 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-13 · N=3.777 · 2026-09-10 · 6 Kennzahlen geändert · 178 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-06 · N=3.599 · 2026-09-10 · 5 Kennzahlen geändert · 161 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-01 · N=3.438 · 2026-09-10 · 5 Kennzahlen geändert · 42 Marken hinzugekommen, 1 entfernt
- 2026-09-30 · N=3.397 · 2026-09-10 · 6 Kennzahlen geändert · 153 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-09-20 · N=3.244 · 2026-09-10 · 5 Kennzahlen geändert · 36 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-09-08 · N=3.208 · 2026-09-09