Aus der Faktenbasis
Wann die Marken gegründet wurden.
Alle AnalysenGründungsjahre der Marken in der Enzyklopädie: Verteilung nach Jahrzehnten, die ältesten Marken, der Anteil neuer Marken und wie sich das Medianalter zwischen den Herkunftsländern unterscheidet.
Berechnet am 2026-09-08 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Kennzahlen
3.208
Marken in den Daten
92,2 %
Mit bekanntem Gründungsjahr
2.959
2008
Median-Gründungsjahr
31,6 %
Gegründet 2015 oder später
936
12 %
Gegründet 2020 oder später
354
10,4 %
Gegründet vor 1950
307
Gründungen nach Jahrzehnt
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Vor 1900 | 115 | 3,9 % |
| Die 1900er-Jahre | 24 | 0,8 % |
| Die 1910er-Jahre | 23 | 0,8 % |
| Die 1920er-Jahre | 41 | 1,4 % |
| Die 1930er-Jahre | 40 | 1,4 % |
| Die 1940er-Jahre | 64 | 2,2 % |
| Die 1950er-Jahre | 72 | 2,4 % |
| Die 1960er-Jahre | 88 | 3 % |
| Die 1970er-Jahre | 158 | 5,3 % |
| Die 1980er-Jahre | 212 | 7,2 % |
| Die 1990er-Jahre | 278 | 9,4 % |
| Die 2000er-Jahre | 483 | 16,3 % |
| Die 2010er-Jahre | 1.007 | 34 % |
| Die 2020er-Jahre | 354 | 12 % |
Die ältesten Marken
| Jahr | Herkunft | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italien |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japan |
| Floris | 1730 | Vereinigtes Königreich |
| Creed | 1760 | Frankreich |
| Woods of Windsor | 1770 | Vereinigtes Königreich |
| Yardley | 1770 | Vereinigtes Königreich |
| Wilkinson Sword | 1772 | Vereinigtes Königreich |
| Houbigant Paris | 1775 | Frankreich |
| Kent | 1777 | Vereinigtes Königreich |
| D.R. Harris | 1790 | Vereinigtes Königreich |
| 4711 | 1792 | Deutschland |
| Rancé 1795 | 1795 | Frankreich |
Median-Gründungsjahr nach Herkunftsland
| Jahr | Marken | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2003 | 498 |
| Frankreich | 1996 | 360 |
| Vereinigtes Königreich | 2009 | 284 |
| Italien | 1999 | 270 |
| Südkorea | 2015 | 201 |
| Schweden | 2015 | 201 |
| Deutschland | 1986 | 194 |
| Spanien | 1996 | 118 |
| Dänemark | 2012 | 115 |
| Polen | 2012 | 87 |