Aus der Faktenbasis
Herkunft und Eigentum.
Alle AnalysenWo die Marken gegründet wurden, gekreuzt mit dem Sitz ihres aktuellen Eigentümers. Das Herstellungsland ist noch nicht in der Faktenbasis und wird ergänzt, sobald es erhoben ist. Die Zahlen betreffen Marken mit einem Eigentümer bekannten Landes und sind Anteile der Marken in der Auswahl — nie Marktanteile.
Berechnet am 2026-09-09 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Version 2026-09-09 · Regelwerk 2026-09-09 · Welche Beobachtungen stehen hinter der Zahl?
Kennzahlen
Nach Gründungsland
| Anzahl | Anteil | Ausländisch | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 138 | 32,6 % | 67 |
| Frankreich | 60 | 14,2 % | 28 |
| Vereinigtes Königreich | 33 | 7,8 % | 16 |
| Italien | 33 | 7,8 % | 7 |
| Deutschland | 31 | 7,3 % | 13 |
| Spanien | 19 | 4,5 % | 7 |
| Südkorea | 19 | 4,5 % | 3 |
| Japan | 12 | 2,8 % | 3 |
| Norwegen | 9 | 2,1 % | 1 |
| Polen | 9 | 2,1 % | 1 |
| Schweden | 9 | 2,1 % | 7 |
| Dänemark | 8 | 1,9 % | 5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 1,7 % | 0 |
| Finnland | 6 | 1,4 % | 1 |
| Australien | 4 | 1 % | 4 |
| Kanada | 4 | 1 % | 4 |
| Schweiz | 4 | 1 % | 4 |
| Griechenland | 4 | 1 % | 1 |
| Ukraine | 3 | 0,7 % | 0 |
| Niederlande | 2 | 0,5 % | 2 |
Gründungsland × Land des Eigentümers
| Anzahl | Vereinigte Staaten | Frankreich | Vereinigtes Königreich | Italien | Deutschland | Spanien | Japan | Südkorea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 138 | 71 | 25 | 18 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Frankreich | 60 | 11 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 33 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Italien | 33 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutschland | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 |
| Spanien | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Südkorea | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Japan | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Norwegen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweden | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dänemark | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Versionen
- 2026-09-09 · N=3.208 · 2026-09-09