Aus der Faktenbasis
Wie verbreitet die Zertifizierungen sind.
Alle AnalysenWie viele Marken eine unabhängige Zertifizierung angeben, welche Zertifizierungen am häufigsten sind und wie sich der Anteil zwischen Herkunftsländern und Produktkategorien unterscheidet. Die Angaben sind die der Marken selbst, mit Zitat und Quelle auf den Hub-Seiten.
Berechnet am 2026-10-22 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.822 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Version 2026-10-19 · Regelwerk 2026-09-10 · Welche Beobachtungen stehen hinter der Zahl?
Kennzahlen
Marken nach Zertifizierung
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| COSMOS | 154 | 4 % |
| Ecocert | 141 | 3,7 % |
| Leaping Bunny | 121 | 3,2 % |
| The Vegan Society | 117 | 3,1 % |
| B Corp | 90 | 2,4 % |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 1,7 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,1 % |
| Climate Neutral | 37 | 1 % |
| Nordischer Schwan | 22 | 0,6 % |
| EWG Verified | 17 | 0,4 % |
| NATRUE | 15 | 0,4 % |
| FSC | 11 | 0,3 % |
| FI-Natura | 8 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,1 % |
Anteil zertifizierter Marken nach Herkunftsland
| Anzahl | Anteil | Marken | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 69 | 11,8 % | 587 |
| Vereinigte Staaten | 81 | 15 % | 540 |
| Frankreich | 50 | 12,8 % | 390 |
| Italien | 31 | 9,3 % | 333 |
| Vereinigtes Königreich | 75 | 24,3 % | 309 |
| Schweden | 28 | 11,4 % | 246 |
| Südkorea | 28 | 12,6 % | 222 |
| Dänemark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 20 | 14,9 % | 134 |
| Polen | 17 | 15,2 % | 112 |
| Schweiz | 4 | 5,1 % | 79 |
| Finnland | 21 | 30,9 % | 68 |
Anteil zertifizierter Marken nach Kategorie
| Anzahl | Anteil | Marken | |
|---|---|---|---|
| Hautpflege | 364 | 21 % | 1.730 |
| Körper & Bad | 343 | 20,9 % | 1.639 |
| Parfum | 88 | 7,9 % | 1.111 |
| Haarpflege | 232 | 21,9 % | 1.061 |
| Make-up | 113 | 20,7 % | 547 |
| Accessoires | 43 | 8,3 % | 518 |
| Nägel | 13 | 9,5 % | 137 |
Häufigste Kombinationen
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 83 | 14,6 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 34 | 6 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 27 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,4 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,2 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,7 % |
Versionen
- 2026-10-19 · N=3.822 · 2026-09-10 · 2 Kennzahlen geändert · 3 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-17 · N=3.819 · 2026-09-10 · 2 Kennzahlen geändert · 42 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-13 · N=3.777 · 2026-09-10 · 2 Kennzahlen geändert · 178 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-06 · N=3.599 · 2026-09-10 · 2 Kennzahlen geändert · 161 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-10-01 · N=3.438 · 2026-09-10 · 3 Kennzahlen geändert · 42 Marken hinzugekommen, 1 entfernt
- 2026-09-30 · N=3.397 · 2026-09-10 · 3 Kennzahlen geändert · 153 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-09-15 · N=3.244 · 2026-09-10 · 2 Kennzahlen geändert · 36 Marken hinzugekommen, 0 entfernt
- 2026-09-08 · N=3.208 · 2026-09-09