Aus der Faktenbasis
Wie verbreitet die Zertifizierungen sind.
Alle AnalysenWie viele Marken eine unabhängige Zertifizierung angeben, welche Zertifizierungen am häufigsten sind und wie sich der Anteil zwischen Herkunftsländern und Produktkategorien unterscheidet. Die Angaben sind die der Marken selbst, mit Zitat und Quelle auf den Hub-Seiten.
Berechnet am 2026-09-08 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Kennzahlen
3.208
Marken in den Daten
16,2 %
Geben mindestens eine Zertifizierung an
518
15
Unterschiedliche Zertifizierungen
1,5
Zertifizierungen pro zertifizierter Marke
Marken nach Zertifizierung
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 4,3 % |
| Ecocert | 134 | 4,2 % |
| Leaping Bunny | 116 | 3,6 % |
| The Vegan Society | 108 | 3,4 % |
| B Corp | 86 | 2,7 % |
| PETA Animal Test-Free | 49 | 1,5 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,3 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,2 % |
| Nordischer Schwan | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| NATRUE | 7 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Anteil zertifizierter Marken nach Herkunftsland
| Anzahl | Anteil | Marken | |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 77 | 14,9 % | 517 |
| Frankreich | 50 | 13,7 % | 365 |
| Vereinigtes Königreich | 74 | 24,6 % | 301 |
| Italien | 29 | 9,8 % | 296 |
| Schweden | 28 | 11,6 % | 241 |
| Südkorea | 28 | 12,7 % | 220 |
| Deutschland | 42 | 20,6 % | 204 |
| Dänemark | 42 | 30,9 % | 136 |
| Spanien | 19 | 15,3 % | 124 |
| Polen | 17 | 15,9 % | 107 |
| Finnland | 20 | 30,3 % | 66 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 % | 63 |
Anteil zertifizierter Marken nach Kategorie
| Anzahl | Anteil | Marken | |
|---|---|---|---|
| Hautpflege | 330 | 24 % | 1.376 |
| Körper & Bad | 312 | 23,9 % | 1.303 |
| Parfum | 84 | 8,1 % | 1.041 |
| Haarpflege | 205 | 22,7 % | 904 |
| Make-up | 108 | 20,5 % | 526 |
| Accessoires | 41 | 8,6 % | 479 |
| Nägel | 13 | 12,4 % | 105 |
Häufigste Kombinationen
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 80 | 15,4 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 32 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 25 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,7 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,3 % |
| B Corp + The Vegan Society | 17 | 3,3 % |
| B Corp + COSMOS | 15 | 2,9 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 14 | 2,7 % |