Zertifizierungspass
Zur aktuellen AnalyseEine quellengestützte Übersicht darüber, worauf jede Zertifizierung und selbst deklarierte Angabe basiert – wer sie anführt, auf welcher Website die Quelle liegt und dass noch keine davon mit den Registern der Zertifizierungsstellen abgeglichen wurde.
Berechnet am 2026-09-10 aus der Glowpedia-Faktenbasis für die 3.208 Marken mit einem veröffentlichten Artikel in dieser Ausgabe sowie aus Preisdaten von Glowjakts und Glowscouts für die Marktzahlen. Die Zahlen werden täglich neu berechnet.
Gespeicherte Version 2026-09-10 — die Zahlen ändern sich nicht. · Regelwerk 2026-09-10 · Welche Beobachtungen stehen hinter der Zahl?
Übersicht
Auf wessen Website die Quelle liegt
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Quelle auf der eigenen Website der Zertifizierungsstelle | 18 | 0,2 % |
| Quelle auf der eigenen Website der Marke | 6.059 | 73,5 % |
| Andere Quelle (weder Zertifizierungsstelle noch Marke) | 2.169 | 26,3 % |
| Keine Quelle angegeben | 0 | 0 % |
Gründe zur Überprüfung
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Vorbehalt in den Quelldaten | 244 | 3 % |
| Das Zitat benennt die Zertifizierung nicht | 139 | 1,7 % |
| Kein Treffer in unserer Zertifizierungsliste | 120 | 1,5 % |
| Das Zitat deutet auf einen eingeschränkten Geltungsbereich hin | 45 | 0,6 % |
Pro Zertifizierung
| Anzahl | Anteil | Davon mit Link zur Domain der Zertifizierungsstelle | |
|---|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 15,3 % | 1 |
| Ecocert | 134 | 14,8 % | 0 |
| Leaping Bunny | 116 | 12,8 % | 6 |
| The Vegan Society | 108 | 11,9 % | 0 |
| B Corp | 86 | 9,5 % | 6 |
| PETA Animal Test-Free | 51 | 5,6 % | 5 |
| AllergyCertified | 41 | 4,5 % | 0 |
| Climate Neutral | 37 | 4,1 % | 0 |
| Nordischer Schwan | 22 | 2,4 % | 0 |
| EWG Verified | 17 | 1,9 % | 0 |
| FSC | 10 | 1,1 % | 0 |
| CPK | 7 | 0,8 % | 0 |
| FI-Natura | 7 | 0,8 % | 0 |
| NATRUE | 7 | 0,8 % | 0 |
| CPK bio | 5 | 0,6 % | 0 |
Die Anzahl bezieht sich auf die Domain des Quell-Links. 0 bedeutet, dass kein solcher Link in unseren Quelldaten vorhanden ist. Keine der Angaben wurde mit den Registern der Zertifizierungsstellen abgeglichen.